Parte superior30 %Inicio › Pedidos
Pedidos
Lo que los clientes te piden confeccionar y cómo cambia con tu nivel de estilo.
Tipos de objeto
La probabilidad de cada tipo de objeto cuando un cliente pide un solo objeto. Es la misma en todos los niveles de estilo.
Parte superior30 %
Cinturón/Cinto5 %
Parte inferior20 %
Prenda para cabeza15 %
Zapato15 %Temporadas y talentos
Nivel de estilo 5: Las clientas ahora te pedirán que confecciones artículos para diferentes estaciones.
Nivel de estilo 10: Las clientas ahora te pedirán que confecciones artículos para que encajen con diferentes talentos.
Nivel de estilo 0 a 4
| Tipo | Estación | Talento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Cualquiera | Mismo | Cualquiera | Distinto | Dos | |
| Parte superior | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Cinturón/Cinto | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Parte inferior | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Pulsera | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Prenda para cabeza | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Collar | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Zapato | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Vestido | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Nivel de estilo 5 a 9
| Tipo | Estación | Talento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Cualquiera | Mismo | Cualquiera | Distinto | Dos | |
| Parte superior | 25 % | 25 % | 15 % | 5 % | 30 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Cinturón/Cinto | 5 % | 30 % | 20 % | 5 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Parte inferior | 10 % | 25 % | 15 % | 10 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Pulsera | 25 % | 20 % | 5 % | 10 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Prenda para cabeza | 25 % | 15 % | 15 % | 5 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Collar | 20 % | 30 % | 10 % | 0 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Zapato | 10 % | 30 % | 15 % | 5 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Vestido | 25 % | 20 % | 10 % | 5 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
Nivel de estilo 10 a 14
| Tipo | Estación | Talento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Cualquiera | Mismo | Cualquiera | Distinto | Dos | |
| Parte superior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 50 % | 10 % | 0 % |
| Cinturón/Cinto | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Parte inferior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 50 % | 10 % | 0 % |
| Pulsera | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 50 % | 10 % | 0 % |
| Prenda para cabeza | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 50 % | 10 % | 0 % |
| Collar | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | |||||
| Zapato | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 50 % | 10 % | 0 % |
| Vestido | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 50 % | 10 % | 0 % |
Nivel de estilo 15 a 19
| Tipo | Estación | Talento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Cualquiera | Mismo | Cualquiera | Distinto | Dos | |
| Parte superior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |
| Cinturón/Cinto | 10 % | 5 % | 10 % | 25 % | 50 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Parte inferior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |
| Pulsera | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |
| Prenda para cabeza | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |
| Collar | 15 % | 25 % | 10 % | 5 % | 45 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Zapato | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |
| Vestido | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 40 % | 10 % | 0 % |
Nivel de estilo 20 a 24
| Tipo | Estación | Talento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Cualquiera | Mismo | Cualquiera | Distinto | Dos | |
| Parte superior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 35 % | 15 % | 0 % |
| Cinturón/Cinto | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 35 % | 50 % | 15 % | 0 % |
| Parte inferior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 35 % | 15 % | 0 % |
| Pulsera | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 35 % | 15 % | 0 % |
| Prenda para cabeza | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 35 % | 15 % | 0 % |
| Collar | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 35 % | 15 % | 0 % |
| Zapato | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 35 % | 50 % | 15 % | 0 % |
| Vestido | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 50 % | 35 % | 15 % | 0 % |
Nivel de estilo 25 a 32
| Tipo | Estación | Talento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno | Cualquiera | Mismo | Cualquiera | Distinto | Dos | |
| Parte superior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Cinturón/Cinto | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Parte inferior | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Pulsera | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Prenda para cabeza | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Collar | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Zapato | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
| Vestido | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 40 % | 40 % | 40 % | 20 % | 0 % |
